| دانشگاه | نام نشریه | انجمن علمی دانشجویی |
| اصفهان | سپهر | فیزیک |
| الزهرا | سای | فیزیک |
| ایلام | بیومگ | زیست شناسی |
| بجنورد | اینیاک | علوم کامپیوتر |
| بناب | کاستا | ریاضی |
| پیام نور | برساووش | فیزیک |
| پیام نور | ریسمان | فیزیک(تهران -شرق) |
| پیام نور | اربیتال | شیمی(لرستان-نورآباد) |
| تبریز | تتیس | زمین شناسی |
| تربیت مدرس | ایمنی شناسی پزشکی | ایمونولوژی پزشکی |
| جهرم | فیشر | آمار |
| دامغان | ده به توان منهای نه | علوم و فناوری نانو |
| رازی کرمانشاه | آمارانه | آمار |
| زنجان | جهش | زیست شناسی |
| سمنان | کوانتوم (QUANTUM) | فیزیک |
| سیستان و بلوچستان | نورون | زیست شناسی |
| شهید بهشتی | سیناپس | زیست شناسی |
| شهید چمران اهواز | الکترونیکی طیف | فیزیک |
| شهید مدنی آذربایجان | هلیکس | نجوم |
| شیراز | زیست فناوری | زیست شناسی |
| صنعتی اصفهان | تابش | فیزیک |
| صنعتی جندی شاپور دزفول | دوران | ریاضی |
| صنعتی خاتم النبیاء بهبهان | ریاضی+ در جهان سوم | ریاضی |
| صنعتی شریف | مجله ریاضی | ریاضی |
| صنعتی مالک اشتر | بیوتکنولوژی و دفاع | بیوتکنولوژی |
| صنعتی نوشیروانی بابل | پویش | علوم و فناوری |
| علم و صنعت ایران | شتاب | فیزیک |
| کاشان | اوربیتال | شیمی |
| کردستان | بیوتکنولوژی | بیوتکنولوژی |
| گلستان | پیکسل | علوم کامپیوتر |
| گنبد کاووس | یاخته | زیست شناسی |
| گیلان | خیام | ریاضی |
| لرستان | برازش | آمار و علوم کامپیوتر |
| مازندران | فتون | فیزیک |
| محقق اردبیلی | خیام | ریاضیات وکاربرد ها |
| مراغه | میکروزیست | زیست شناسی |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خیام | کاواک | فیزیک |
| ولیعصر رفسنجان | نجوم | بین رشته ای نجوم |
| یزد | یک اپسیلن شتاب | فیزیک |
این مطلب از آرشیو نسخههای پیشین وبسایت جشنواره بازیابی شده است؛ ممکن است برخی پیوندها یا پیوستهای آن دیگر در دسترس نباشد.