برگزیدگان هفتمین جشنواره ملی حرکت
| وضعیت | برگزیده | قابل تقدیر |
بخش فعالیتهای آموزشی
| ردیف | دانشگاه | انجمن علمی دانشجویی |
| 1 | زابل | گیاهان دارویی |
| 2 | خوارزمی تهران | روانشناسی بالینی |
| 3 | رازی کرمانشاه | ترویج و آموزش کشاورزی |
| 4 | تربیت دبیر شهید رجایی | برق و الکترونیک |
| 5 | تربت حیدریه | مهندسی تولیدات گیاهی |
| 6 | شهید چمران اهواز | دامپزشکی |
بخش انجمن برگزیده
| ردیف | دانشگاه | نام انجمن |
| 1 | علم و صنعت ایران | مهندسی راه آهن |
| 2 | علامه طباطبایی | برنامه ریزی اجتماعی |
| 3 | سیستان و بلوچستان | زیست شناسی |
| 4 | رازی کرمانشاه | معماری |
| 5 | صنعتی خاتم النبیاء بهبهان | مکانیک |
| 6 | فردوسی مشهد | مهندسی مکانیک |
بخش فعالیتهای ترویجی
| ردیف | دانشگاه | انجمن علمی |
| 1 | فسا | مهندسین بدون مرز |
| 2 | تهران | تاریخ |
| 3 | زابل | دامپزشکی |
| 4 | الزهرا | حسابداری |
| 5 | صنعتی شیراز | IEEE |
| 6 | شیراز | زیست شناسی |
| 7 | شهید چمران اهواز | فیزیک |
بخش کارآفرینی
| ردیف | دانشگاه | عنوان طرح | انجمن علمی |
| 1 | فردوسی مشهد | ایجاد و برگزاری استارت آپ با کارآفرینی جدید در حوزه کشاورزی مهندسی و علوم | کارآفرینی( استارت آپ) |
| 2 | شیراز | “دستگاه رنگ آمیزی اسلایدهای پاتولوژی، سیتولوژی، میکروبیولوژی” | پاتوبیولوژی دامپزشکی |
| 3 | ولیعصر رفسنجان | تاسیس شرکت سامانه ساز تازان اسپادانا باطرح سیستم های نرم افزاری وسخت افزاری هوشمند ومکانمند | مهندسی کامپیوتر |
| 4 | تبریز | ساخت و فروش تراریوم | علوم باغبانی |
| 5 | لرستان | تشکیل شرکت نرم افزاری ایده گستر بهتا | کامپیوتر |
بخش ابتکار
| نام دانشگاه | نام انجمن | نام اثر |
| صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | مواد | کوره مادون قرمز با نرخ گرمایش و سرمایش بسیار سریع تحت اتمسفر فشار و دمای قابل کنترل |
| پیام نور | تربیت بدنی(کرمان) | دستگاه پیریار (نگهداری – شستشو وضدعفونی کننده) |
| علوم کشاورزی گرگان | صنایع غذایی | سس مایونز بدون تخم مرغ و با استفاده از جوانه گندم |
بخش اختراع
| دانشگاه | عنوان اثر یا دستاورد | انجمن علمی |
| گیلان | دستگاه جذب و ذخیره براده های آهنی معلق در هوا در هنگام برش و تراش آهن آلات | مهندسی مکانیک |
| رازی کرمانشاه | زیردریایی رادیو کنترل با قابلیت پایداری بالا در امواج | مهندسی شیمی |
| سیستان و بلوچستان | ملات مقاوم در برابر خوردگی با دوام ساخت با قابلیت رسوب مواد معدنی (ملات زنده) | مهندسی عمران |
| تبریز | ارتقای کوره خورشیدی تمام اتوماتیک | فیزیک |
| جامع علمی کاربردی | دیسباچینگ خطوط فشار ضعیف 380ولت | برق علوم و فنون قزوین |
بخش نوآوری
| دانشگاه | عنوان اثر یا دستاورد | انجمن علمی |
| صنعتی مالک اشتر | ساخت فوم شیشه ای عایق حرارت و رطوبت | مهندسی مواد و فناوریهای ساخت |
| شیراز | شفت کامپوزیتی زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن و/یا شیشه | مهندسی مواد |
| صنعتی امیرکبیر | ساخت الکترود آند پیل سوختی متانولی بدون استفاده از پلاتین | مهندسی مواد و متالورژی |
بخش افتخارآفرینی
| ردیف | دانشگاه | انجمن علمی |
| 1 | یزد | علوم خاک |
| 2 | پیام نور | تربیت بدنی(چهارمحال- شهرکرد) |
| 3 | الزهرا | تربیت بدنی |
بخش کتاب
| ردیف | نام دانشگاه | عنوان کتاب |
| 1 | شهید مدنی آذربایجان | شیمی کوانتومی |
| 2 | مراغه | حشرات و بیوتروریسم |
| 3 | سمنان | پایداری سازه ها (اصول و کاربردها) |
بخش مسابقه
| ردیف | دانشگاه | انجمن علمی |
| 1 | صنعتی امیرکبیر | مهندسی کامپیوتر |
| 2 | جامع علمی کاربردی | مرکز آموزش خانه کارگر تبریز |
| 3 | شهید چمران اهواز | عمران |
بخش پایگاههای اینترنتی
| دانشگاه | انجمن | آدرس |
| شهید بهشتی (پردیس عباسپور) | مهندسی برق و کامپیوتر | www.AnjomanBargh.com |
| شهید باهنر کرمان | مهندسی برق | www.elecuk.ir |
| صنعتی اراک | مهندسی عمران-نقشه برداری(ژئوماتیک) | www.geoarakut.ir |
بخش پژوهش علوم انسانی
| ردیف | نام دانشگاه | نام انجمن |
| 1 | تهران | بازاریابی بین الملل |
بخش پژوهش علوم پایه
| ردیف | دانشگاه | نام انجمن |
| 1 | تحصیلات تکمیلی کرمان | ژئوفیزیک و زمین شناسی |
| 2 | خوارزمی تهران | زمین شناسی |
| 3 | الزهرا | شیمی |
بخش پژوهش فنی و مهندسی
| ردیف | دانشگاه | نام انجمن |
| 1. | حکیم سبزواری | مکاترونیک |
| 2. | اصفهان | مهندسی پزشکی |
| 3. | خلیج فارس بوشهر | مهندسی برق |
بخش پژوهش کشاورزی و علوم دامی
| ردیف | دانشگاه | نام انجمن |
| 1. | تهران | مامایی و بیماری های تولید مثل |
| 2. | تربت حیدریه | اقتصاد کشاورزی |
| 3. | جامع علمی کاربردی | امور زراعی مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی همدان |
بخش نشریه علوم انسانی
| دانشگاه | نام نشریه | انجمن علمی |
| گیلان | تدبیر و امید | علوم سیاسی |
| پیام نور | مدیریت رسانه | مدیریت رسانه(تهران – غرب) |
| فردوسی مشهد | سیاست نامه | علوم سیاسی |
| کردستان | پارناس (Parnassus) | زبان و ادبیات انگلیسی |
بخش نشریه هنر
| دانشگاه | نام نشریه | انجمن علمی |
| الزهرا | هنر پژوه | پژوهش هنر |
| یزد | شارستان | شهرسازی |
| صنعتی جندی شاپور دزفول | شوادون | معماری |
| بیرجند | نور نگار | هنر اسلامی |
بخش نشریه علوم پایه
| دانشگاه | نام نشریه | انجمن علمی |
| یزد | یک اپسیلن شتاب | فیزیک |
| لرستان | برازش | آمار و علوم کامپیوتر |
| صنعتی نوشیروانی بابل | پویش | علوم و فناوری |
بخش نشریه فنی و مهندسی
| دانشگاه | نام نشریه | انجمن علمی |
| صنعتی نوشیروانی بابل | عمران مازندران | مهندسی عمران |
| هرمزگان | بهبود | صنایع |
| اراک | ارتعاش | مهندسی مکانیک |
| شهید مدنی آذربایجان | عمران آذربایجان | عمران |
| شهید بهشتی | دانش هزاره | مهندسی برق و کامپیوتر |
| صنعتی شاهرود | نیارش | عمران |
بخش نشریه کشاورزی
| دانشگاه | نام نشریه | انجمن علمی |
| بیرجند | کرونر | محیط زیست |
| صنعتی اصفهان | آدنیس | کشاورزی |
| علوم کشاورزی ساری | معیار | اقتصاد کشاورزی |
| زنجان | علوم و فنون صنایع غذایی | صنایع غذایی |
| ارومیه | پدون | خاک شناسی |
بخش استاد مشاور
| ردیف | دانشگاه | نام و نام خانوادگی | نام انجمن |
| 1 | خوارزمی تهران | حسین محمدی | تاریخ |
| 2 | شیراز | فاطمه نمازی | پاتولوژی دامپزشکی |
| 3 | محقق اردبیلی | محمد تقی آل ابراهیم | علوم علف هرز |
| 4 | ایلام | علی لویی منفرد | علوم تشریحی |
| 5 | بوعلی سینا همدان | فرشاد دشتی | باغبانی |
| 6 | کردستان | حمید فرورش | مهندسی صنایع |
بخش کارشناس(برگزیده)
| ردیف | دانشگاه | نام کارشناس |
| 1 | تهران | سحر خرمی |
| 2 | شهید بهشتی | سمیه ملک شیخی |
| 3 | شهید مدنی آذربایجان | ولی اله حامی |
| 4 | ارومیه | حسن احمدنژاد |
| 5 | بیرجند | فاطمه زرین پناه |
| 6 | صنعتی امیرکبیر | شاهرخ آقاعلیزاده |
| 7 | علوم کشاورزی گرگان | مریم مقدم |
| 8 | ولیعصر رفسنجان | حسن ابراهیمی رفسنجانی |
بخش کارشناس(قابل تقدیر)
| ردیف | دانشگاه | نام کارشناس |
| 1 | صنعتی خواجه نصیر | طلیعه مقیمی |
| 2 | دامغان | سید هادی راستبود |
بخش دبیر شورای دبیران
| ردیف | دانشگاه | نام دبیر | نام انجمن علمی دانشجویی |
| 1 | علم و صنعت ایران | محمد خادم ثامنی | مهندسی راه آهن |
| 2 | تبریز | سعید یل هیکل آباد | حقوق |
| 3 | علامه طباطبایی | سیدحمید رضا لسانی | برنامه ریزی اجتماعی |
| 4 | تهران | شهرام شیرمحمدی | – |
| 5 | حکیم سبزواری | محمد فرقانی | مکاترونیک |
| 6 | سیستان و بلوچستان | فرزاد فتحی چهارراه | مدیریت مالی |
بخش دبیر انجمن
| دانشگاه | نام دبیر | انجمن علمی |
| سمنان | محمدرضا محمنژاد | مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات |
| فردوسی مشهد | هادی کلماتی | کامپیوتر |
| پیام نور | محمد رفیعی | رباتیک فرنود |
| تربیت مدرس | فرزانه فرشیدنیک | پژوهش هنر |
| ایلام | پژمان لطفی | علوم باغبانی |
| جامع علمی کاربردی | زهره دائمی فرد | نانو تکنولوژی خلیج فارس |
رئیس دانشگاه برگزیده
| ردیف | نام | نام دانشگاه |
| 1 | دکتر محمدرضا پورمحمدی | تبریز |
| 2 | دکتر حسن علیزاده | پیام نور استان تهران |
معاون فرهنگی و اجتماعی برگزیده
| ردیف | نام | نام دانشگاه |
| 1 | دکتر محمدصادق بصیری | شهید باهنر کرمان |
| 3 | دکتر حیدرعلی دهمرده | زابل |
| 3 | دکتر خسرو نشان | شهید چمران اهواز |
| 4 | دکتر محمد حبیبی | صنعتی تفرش |
| 5 | دکتر مجید موحد مجد | شیراز |
مدیر فرهنگی برگزیده
| ردیف | نام | نام دانشگاه |
| 1 | دکتر احد قائمی | علم و صنعت ایران |
| 2 | دکتر احمدرضا اصغرپور | فردوسی مشهد |
| 3 | فاطمه رضایی کوخدان | پیام نور |
| 4 | محمدامین تسلیمیان | فسا |
بخش غرفه برگزیده
| دانشگاه تهران |
| دانشگاه شهید بهشتی |
| دانشگاه صنعتی شاهرود |
| دانشگاه کردستان |
| دانشگاه پیام نور |
| دانشگاه فنی و حرفه ای |
| دانشگاه سیستان و بلوچستان |
| دانشگاه بناب |
| دانشگاه یاسوج |
امتیازات و جوایز برگزیدگان جشنواره:
1. لوح تقدیر مقام عالی وزارت به انجمن برگزیده
2. لوح تقدیر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت به اعضای انجمن
3. تندیس طلایی حرکت
4. هدیه نقدی به شرح جدول ذیل:
| حوزه رقابتی |
هدیه نقدی (میلیون ریال) |
نحوه توزیع |
| انجمن علمی برگزیده(در تمامی حوزه ها) | 12 | توزیع بین اعضای انجمن |
| انجمن علمی قابل تقدیر(در تمامی حوزه ها) | 9 | توزیع بین اعضای انجمن |
| کارشناس انجمنها(فقط برگزیده) | 7 | کارشناس |
| دبیر انجمن و دبیر شورای برگزیده | 5 | دبیر |
| دبیر انجمن و دبیر شورای قابل تقدیر | 3 | دبیر |
| غرفه | 7 | افراد حاضر در غرفه |