نظر به رویکرد کیفی گرا در جشنواره ملی حرکت و با توجه به الزامات اقتصادی پیش رو، دبیرخانه جشنواره با اعمال شاخصه های ذیل اقدام به تعیین متراژ غرفه ها نمود:
1-تعداد انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه
2-نسبت تعداد انجمن های علمی دانشجویی در رشته های فنی و مهندسی به سایر رشته ها
3-برگزاری جشنواره درون دانشگاهی حرکت و ارسال گزارش آن
4-نظرسنجی نامحسوس از کارشناسان و سایر همکاران دانشگاهی
5-برآورد کیفی از عملکرد دانشگاه طی سال گذشته
متراژ غرفه های دانشگاهها، به شرح ذیل می باشد.
| دانشگاه | متراژ غرفه |
| دانشگاه اراک | 9 |
| دانشگاه ارومیه | 9 |
| دانشگاه ایلام | 9 |
| دانشگاه بجنورد | 9 |
| دانشگاه بناب | 9 |
| دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان | 9 |
| دانشگاه تربت حیدریه | 9 |
| دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | 9 |
| دانشگاه تربیت مدرس | 9 |
| دانشگاه جهرم | 9 |
| دانشگاه جیرفت | 9 |
| دانشگاه خلیج فارس بوشهر | 9 |
| دانشگاه دامغان | 9 |
| دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | 9 |
| دانشگاه شاهد | 9 |
| دانشگاه شهرکرد | 9 |
| دانشگاه صنعتی اراک | 9 |
| دانشگاه صنعتی بیرجند | 9 |
| دانشگاه صنعتی تفرش | 9 |
| دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول | 9 |
| دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | 9 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 9 |
| دانشگاه صنعتی سهند تبریز | 9 |
| دانشگاه صنعتی سیرجان | 9 |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | 9 |
| دانشگاه صنعتی شیراز | 9 |
| دانشگاه صنعتی قم | 9 |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 9 |
| دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 9 |
| دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 9 |
| دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 9 |
| دانشگاه فسا | 9 |
| دانشگاه قم | 9 |
| دانشگاه گرمسار | 9 |
| دانشگاه گلستان | 9 |
| دانشگاه گیلان | 9 |
| دانشگاه لرستان | 12 |
| دانشگاه مازندران | 9 |
| دانشگاه محقق اردبیلی | 9 |
| دانشگاه مراغه | 9 |
| دانشگاه نهاوند | 9 |
| دانشگاه نیشابور | 9 |
| دانشگاه هرمزگان | 9 |
| دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 9 |
| دانشگاه هنر تهران | 9 |
| دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج) | 9 |
| دانشگاه یاسوج | 9 |
| دانشگاه بیرجند | 12 |
| دانشگاه حکیم سبزواری | 12 |
| دانشگاه خوارزمی تهران | 12 |
| دانشگاه رازی کرمانشاه | 12 |
| دانشگاه زابل | 12 |
| دانشگاه زنجان | 12 |
| دانشگاه سمنان | 12 |
| دانشگاه سیستان و بلوچستان | 15 |
| دانشگاه شهید باهنر کرمان | 15 |
| دانشگاه شهید چمران اهواز | 12 |
| دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 12 |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | 12 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 12 |
| دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 12 |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 12 |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | 12 |
| دانشگاه فنی و حرفه ای | 12 |
| دانشگاه کردستان | 12 |
| دانشگاه یزد | 15 |
| موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی ـ غیر دولتی | 12 |
| دانشگاه اصفهان | 15 |
| دانشگاه بوعلی سینا همدان | 15 |
| دانشگاه تبریز | 15 |
| دانشگاه شهید بهشتی | 15 |
| دانشگاه تهران | 18 |
| دانشگاه شیراز | 18 |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 18 |
| دانشگاه پیام نور | 50 |
| دانشگاه جامع علمی کاربردی | 50 |
پلان نمایشگاه:
http://harekatfest.ir/images/12.jpg
نکات قابل توجه:
1- غرفه های 9 متری با متراژ 3*3 می باشند
2-غرفه های 12 متری 3*4 می باشند. با ورودی 3متر و عمق 4 متر
3-غرفه های 15 متری 3*5 می باشند.
4-غرفه های 18 متری 3*6 می باشند.